قیمت مرسدس بنز کلاس E در ترکیه
مرسدس بنز کلاس E در ترکیه
قیمت مدل های مختلف مرسدس بنز کلاس E در ترکیه
مرسدس بنز E 180
پاکت | نوع سوخت | حجم موتور (سی سی) | قدرت موتور (اسب بخار) | نوع دنده | قیمت (لیر) |
Avantgarde | بنزین | ۱۵۹۵ | ۱۵۶ | ۹G-TRONIC | ۳۵۸,۰۰۰ |
Exclusive | بنزین | ۱۵۹۵ | ۱۵۶ | ۹G-TRONIC | ۳۶۵,۰۰۰ |
AMG | بنزین | ۱۵۹۵ | ۱۵۶ | ۹G-TRONIC | ۳۷۲,۸۰۰ |
E 300
پاکت | نوع سوخت | حجم موتور (سی سی) | قدرت موتور (اسب بخار) | نوع دنده | قیمت (لیر) |
Avantgarde | بنزین | ۱۹۹۱ | ۲۴۵ | ۹G-TRONIC | ۴۸۶,۰۰۰ |
Exclusive | بنزین | ۱۹۹۱ | ۲۴۵ | ۹G-TRONIC | ۴۹۳,۰۰۰ |
AMG | بنزین | ۱۹۹۱ | ۲۴۵ | ۹G-TRONIC | ۵۰۳,۰۰۰ |
E 220 d 4MATIC
پاکت | نوع سوخت | حجم موتور (سی سی) | قدرت موتور (اسب بخار) | نوع دنده | قیمت (لیر) |
Avantgarde | دیزل | ۱۹۵۰ | ۱۹۴ | ۹G-TRONIC | ۵۵۱,۰۰۰ |
Exclusive | دیزل | ۱۹۵۰ | ۱۹۴ | ۹G-TRONIC | ۵۶۳,۰۰۰ |
AMG | دیزل | ۱۹۵۰ | ۱۹۴ | ۹G-TRONIC | ۵۸۲,۰۰۰ |
E 350 d
پاکت | نوع سوخت | حجم موتور (سی سی) | قدرت موتور (اسب بخار) | نوع دنده | قیمت (لیر) |
Avantgarde | دیزل | ۲۹۸۷ | ۲۵۸ | ۹G-TRONIC | ۷۷۵,۰۰۰ |
Exclusive | دیزل | ۲۹۸۷ | ۲۵۸ | ۹G-TRONIC | ۷۹۰,۰۰۰ |
AMG | دیزل | ۲۹۸۷ | ۲۵۸ | ۹G-TRONIC | ۸۰۶,۹۰۰ |